免费送样
| 产品型号 | LS14D105 | LS12D105 | LS10D105 | LS14D50 | LS12D50 | LS14Q50 | LS12Q50 |
| 最大转换速度 | 105MSPS | 105MSPS | 105MSPS | 50MSPS | 50MSPS | 50MSPS | 50MSPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大通道数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 数据输出位宽 | 14bit | 12bit | 10bit | 14bit | 12bit | 14bit | 12bit |
| 有效转换精度 | 11.5bit | 11bit | 9.3bit | 11.5bit | 11bit | 11.5bit | 11bit |
| 无杂散动态范围 | 85dB | 80dB | 75dB | 85dB | 80dB | 85dB | 80dB |
| 功耗 | 350mW | 250mW | 180mW | 375mW | 275mW | 750mW | 550mW |
| 满量程范围 | 1.2、1.6和2Vp-p可选 | ||||||
| 适用温度范围 | -40至85度 | ||||||
| 封装 | QFN32 (5mm*5mm) | QFN32 (5mm*5mm) | QFN32 (5mm*5mm) | QFN48 (7mm*7mm) | QFN48 (7mm*7mm) | QFN64 (8mm*8mm) | QFN64 (8mm*8mm) |
| 数据输出接口 | 并行CMOS | ||||||

微信公众号