免费送样
| 产品型号 | LS12D2500 | LS12D2002 | LS12D1500 | LS12D250 | LS12D252 |
| 最大转换速度 | 2.5G@单通道 1.25G@双通道 625M@四通道 | 2G@单通道 1G@双通道 | 1.5G@单通道 750M@双通道 375M@四通道 | 500M@双通道 250M@四通道 | 500M@单通道 250M@双通道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大通道数 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 数据输出位宽 | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| 有效转换精度 | 9bit | 9.2bit | 9.4bit | 9.5bit | 9.5bit |
| 无杂散动态范围 | 60dB | 67dB | 69dB | 75dB | 75dB |
| 功耗 | 3.6W@四通道 | 2.7W@双通道 | 2W@四通道 | 1.6W@四通道 | 1.1W@双通道 |
| 满量程范围 | 1000mVpp | 1000mVpp | 1000mVpp | 1000mVpp | 1000mVpp |
| 适用温度范围 | -40至85度 | -40至85度 | -40至85度 | -40至85度 | -40至85度 |
| 封装 | QFN180 (18mm*18mm) | QFN128 (12.3mm*12.3mm) | QFN180 (18mm*18mm) | QFN180 (18mm*18mm) | QFN128 (12.3mm*12.3mm) |
| 数据输出接口 | 1.25Gb/s 24对LVDS | 1Gb/s 24对LVDS | 750Mb/s 24对LVDS | 500Mb/s 24对LVDS | 500Mb/s 12对LVDS |

微信公众号